根据《福州市教育局关于福州市2025年普通高中(含综合高中班)体育艺术特长生特色班招生工作的通知》(榕教规〔2025〕2号)文件精神和《福州第二中学2025年普高特长生招生方案》,我校在福州市中招办、市教育局体卫艺语处的直接指导与监督下,本着“公开、公平、公正、择优”的原则,由福州市教育局统一抽取评委,我校于2025年5月24日进行认真严格的专业考核,经校招生工作领导小组审定,现将专业考核入围名单公示如下:
一、体育特长生入围共计29人
(一)田径专业入围测试成绩须达70分及以上,名单如下:
学生姓名 | 学籍号 | 性别 | 总分 | 排名 |
陈天乐 | 222****0116 | 男 | 89 | 1 |
林佑俊 | 222****0790 | 男 | 88 | 2 |
曾李恒 | 222****0932 | 男 | 85 | 并列3 |
何承键 | 222****0326 | 男 | 85 | 并列3 |
彭楷瑞 | 222****0279 | 男 | 81 | 5 |
张耘子 | 222****0449 | 男 | 79 | 并列6 |
赵国涵 | 222****0092 | 男 | 79 | 并列6 |
曾子恬 | 222****0245 | 女 | 90 | 1 |
陈诗涵 | 222****0338 | 女 | 86 | 2 |
吴玥含 | 222****0157 | 女 | 85 | 3 |
林烨琳 | 222****0494 | 女 | 83 | 4 |
吴佳颖 | 222****0600 | 女 | 82 | 5 |
(二)篮球专业入围测试成绩须达60分及以上,名单如下:
姓名 | 学籍号 | 性别 | 成绩 | 排名 |
曾子益 | 222****0962 | 男 | 87.5 | 1 |
陈锦燊 | 222****0194 | 男 | 84.6 | 2 |
王晨旭 | 222****0233 | 男 | 78.5 | 3 |
许皓翔 | 222****0664 | 男 | 78 | 4 |
陈枭 | 222****0263 | 男 | 77.3 | 5 |
苏航 | 222****0078 | 男 | 70.5 | 6 |
黄政翔 | 222****0079 | 男 | 68.5 | 7 |
何章铭 | 222****0305 | 男 | 62.5 | 8 |
魏名辉 | 222****0222 | 男 | 62.4 | 9 |
陈文瑞 | 222****0271 | 男 | 60.5 | 10 |
姓名 | 学籍号 | 性别 | 成绩 | 排名 |
吴晨瑶 | 222****0304 | 女 | 90.5 | 1 |
薛佳婍 | 222****0176 | 女 | 90.2 | 2 |
肖涵予 | 222****0349 | 女 | 79.5 | 3 |
陈珞曦 | 222****0009 | 女 | 75 | 4 |
林子砚 | 222****0155 | 女 | 71.8 | 5 |
余欣悦 | 222****0331 | 女 | 70.6 | 6 |
郑阳 | 222****0237 | 女 | 63.2 | 7 |
二、朗诵特长生入围共计13人
朗诵专业入围测试成绩须达70分及以上,名单如下:
学生姓名 | 学籍号 | 性别 | 成绩 | 排名 |
卢博文 | 222****0285 | 男 | 92.8 | 1 |
林子琪 | 222****0559 | 男 | 91.67 | 2 |
陈俊烨 | 222****0479 | 男 | 90.97 | 3 |
周文鑫 | 222****0683 | 男 | 90 | 4 |
郑昕岩 | 222****0225 | 女 | 89.67 | 5 |
陈蔡钰 | 222****0549 | 女 | 89.13 | 6 |
邹沁衍 | 222****0142 | 女 | 86.57 | 7 |
何安妮 | 222****0065 | 女 | 86.4 | 8 |
吴思思 | 222****0257 | 女 | 86 | 9 |
林书桓 | 222****0168 | 男 | 84.87 | 10 |
吴桐羽 | 222****0133 | 女 | 83.9 | 11 |
黄嘉熠 | 222****0161 | 女 | 83.3 | 12 |
刘杨沐萱 | 222****0078 | 女 | 80.8 | 13 |
三、我校2025年体育艺术特长生专业考试入围学生总数为42人。
备注:
1、专业考试入围的考生报考我校体育艺术特长生的,应在中招第一志愿1A填报福州第二中学。
2、中考成绩分数切线要求:
(1)体育特长生入围考生中考成绩不低于2025年福州市普高第二投档线下120分。
(2)朗诵特长生入围考生中考成绩不低于2025年福州市普高第二投档线下40分。
福建省福州第二中学
2025年5月24日